| Motortypen | Merkmale | |
| Eisenlose Motoren | ||
| ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P | hochdynamisch, coggingfrei, Fp bis 1000N, 2-phasig | |
| ULIM4-3P, ULIM5-3P, ULIM7-3P | hochdynamisch, coggingfrei, Fp bis 1000N, 3-phasig | |
| Nutenlose Motoren | ||
| FSM-2P-Serie | flach, dynamisch, Fp bis 300N | |
| Genutete Motoren | ||
| L1-3P-Serie | kompakt, miniaturisierbar für kleinere Massen, Fp bis 1000N | |
| L2-3P-Serie | mit Präzisionskühlung, für den Maschinenbau, Fp bis 10.000N | |
| L2D-3P-Serie | Doppelkammmotor, effizient, dynamisch, Fp bis 10.000N | |
| Reluktanzmotoren | ||
| LRAM-Serie | Haltekraft 10N bis 400N, Auflösung 1-3µm | |

Eisenloser Linearmotor
(1) Sekundärteil, U-Form
(2) Magnete
(3) Primärteil
(4) Wicklung
(5) Befestigungsleiste

Nutenloser Linearmotor
(1) Sekundärteil, Magnetspur
(2) Magnetabdeckung, Edelstahl
(3) Abschlussblock
(4) Eingegossene Wicklung
(5) Flache Eisenplatte
(6) Primärteil

Genuteter Linearmotor
(1) Casting
(2) Wicklung
(3) Motoranbindung
(4) Eisenkern
(5) Magnethalterung
(6) Magnete